![]() | Tue, Aug 2 2022 | ![]() |
![]() | Sat, Aug 20, 2022 at 10:00am Workout for Wine! |
![]() | Sat, May 13, 2023 at 10:00am Workout at Chateau Meichtry |
![]() | Mon, May 29, 2023 at 8:00am MURPH |
![]() | Mon, May 29, 2023 at 8:45am MURPH |
![]() | Mon, May 29, 2023 at 9:15am MURPH |
| Most Recent Benchmark: 1 MILE RUN OUTSIDE on Dec 24, 2022 (1186 days ago) |
| 080222 | 080222 - Metcon |
080222(Weight) Warm Up Pass Throughs Jump Ropes Push Ups 10-8-6-6-10 Incline Key Press Glute Bridge Floor Press Glute Bridge Floor Fly 12-10-8-6 Conventional Deadlifts Bent Over T-Raise Ring Pull ups
|